
- В наличии
- Код: 0000509
Регулятор давления «после себя» AVD Danfoss
Цену уточняйте
+7 (705) 560-40-92
WhatsApp
- +7 (707) 177-80-09Теле2
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Регулятор давления «после себя» AVD; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; постав-
ляется в комплекте: клапан и регулирующий блок с внутренней импульсной трубкой
Вес брутто | 12,54 кг |
Вес нетто | 12,54 кг |
EAN | 5702421541814 |
Материал мембраны привода | EPDM |
заявка | Районное отопление |
Фактор кавитации | 0.6 |
Типы подключения | Фланец |
Описание | AVD PN25 40/20 1-5 фланец поток / возврат |
Диаметр [мм] | 40 мм |
Диапазон перепада давления [бар] [Макс.] | 16 бар |
Управление потоком | нет |
Ограничение потока | нет |
функция | Нажмите. редуктор |
Функция ВСП - П | да |
Функция ВСП - Q | нет |
Функция ВСП - Т | нет |
Значения Kvs [м³ / ч] | 20 м3 / ч |
Уровень утечки [% Kvs] | 0,05 |
Название производителя | Danfoss |
РН среды [Макс] | 10 |
PH среды [мин] | 7 |
Температура среды [° C] [Макс] | 150 ° C |
Температура среды [° C] [мин] | 2 ° C |
Средняя альтернатива | Гликолевая вода до 30% |
Монтажная версия | Свободно |
Количество портов | 2 |
Допустимые СМИ | Циркуляция воды |
ПН альтернативный ВСП | 16 |
Регулятор давления | Регулятор снижения давления |
Номинальное давление [бар] | 25 бар |
Диапазон настройки давления [бар] [Макс] | 5 бар |
Диапазон настройки давления [бар] [мин] | 1 бар |
Группа товаров | Регуляторы давления потока |
Уплотнительный материал DP | EPDM |
Тип настройки | регулируемый |
Положение ствола | Нормально открытый |
Тип | АВД |
Материал корпуса клапана | Ковкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Материал конуса ДП | Обеззараживание свободной латуни CuZn36Pb2As |
Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Гарантийный срок | 12 мес |
Рабочая среда | Вода |
- Цена: Цену уточняйте