- В наличии
- Код: 0000461
Реле протока FQS Danfoss
Цену уточняйте
+7 (705) 560-40-92
WhatsApp
- +7 (707) 177-80-09Теле2
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Реле протока FQS для трубопроводов до DN 150, класс защиты IP20, присоединение R 1”
ариант упаковки | Групповая упаковка |
Давление разрыва [psig] | 696 psig |
Давление разрыва [бар] | 48 bar |
Диапазон диаметров трубопровода [дюймы] [макс.] | 6 in |
Диапазон диаметров трубопровода [дюймы] [мин.] | 1 in |
Диапазон диаметров трубопровода [мм] [макс.] | 150 mm |
Диапазон диаметров трубопровода, [мм] [мин.] | 25 mm |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [макс.] | 80 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [мин.] | -25 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 176 °F |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -13 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [макс.] | 80 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [мин.] | 5 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 176 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 41 °F |
Количество в упаковке | 20 pc |
Контакт функциональный | Однополюсный на два направления |
Корпус | ОБЫЧНЫЙ |
Макс. рабочее давление [бар] | 9.8 bar |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 142 psig |
Макс. скорость потока [м/с] | 2 m/s |
Название продукта | Реле потока |
Номер модели | TL |
Обозначение типа | FQS-U30G |
Описание | Реле и термостаты |
Описание | FQS |
Рабочая среда | Гликоль |
Размер присоединения давления | 1 дюйм |
Регулировка с приращением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.] | 950 L/min |
Регулировка с приращением DN100/4, дюймы [л/мин] [мин.] | 210 L/min |
Регулировка с приращением DN125/5, дюймы [л/мин] [макс.] | 1140 L/min |
Регулировка с приращением DN125/5, дюймы [л/мин] [мин.] | 380 L/min |
Регулировка с приращением DN150/6, дюймы [л/мин] [макс.] | 1800 L/min |
Регулировка с приращением DN150/6, дюймы [л/мин] [мин.] | 570 L/min |
Регулировка с приращением DN25/1, дюймы [л/мин] [макс.] | 50 L/min |
Регулировка с приращением DN25/1, дюймы [л/мин] [мин.] | 21 L/min |
Регулировка с приращением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [макс.] | 102 L/min |
Регулировка с приращением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [мин.] | 46 L/min |
Регулировка с приращением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [макс.] | 145 L/min |
Регулировка с приращением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [мин.] | 68 L/min |
Регулировка с приращением DN50/2, дюймы [л/мин] [макс.] | 255 L/min |
Регулировка с приращением DN50/2, дюймы [л/мин] [мин.] | 58 L/min |
Регулировка с приращением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [макс.] | 570 L/min |
Регулировка с приращением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [мин.] | 120 L/min |
Регулировка с приращением DN80/3, дюймы [л/мин] [макс.] | 880 L/min |
Регулировка с приращением DN80/3, дюймы [л/мин] [мин.] | 115 L/min |
Регулировка с уменьшением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.] | 940 L/min |
Регулировка с уменьшением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.] | 200 L/min |
Регулировка с уменьшением DN125/5, дюймы [л/мин] [макс.] | 1120 L/min |
Регулировка с уменьшением DN125/5, дюймы [л/мин] [мин.] | 350 L/min |
Регулировка с уменьшением DN150/6, дюймы [л/мин] [макс.] | 1700 L/min |
Регулировка с уменьшением DN150/6, дюймы [л/мин] [мин.] | 530 L/min |
Регулировка с уменьшением DN25/1, дюймы [л/мин] [макс.] | 45 L/min |
Регулировка с уменьшением DN25/1, дюймы [л/мин] [мин.] | 18 L/min |
Регулировка с уменьшением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [макс.] | 100 L/min |
Регулировка с уменьшением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [мин.] | 43 L/min |
Регулировка с уменьшением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [макс.] | 140 L/min |
Регулировка с уменьшением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [мин.] | 63 L/min |
Регулировка с уменьшением DN50/2, дюймы [л/мин] [макс.] | 250 L/min |
Регулировка с уменьшением DN50/2, дюймы [л/мин] [мин.] | 50 L/min |
Регулировка с уменьшением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [макс.] | 565 L/min |
Регулировка с уменьшением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [мин.] | 105 L/min |
Регулировка с уменьшением DN80/3, дюймы [л/мин] [макс.] | 850 L/min |
Регулировка с уменьшением DN80/3, дюймы [л/мин] [мин.] | 100 L/min |
Сертификация | CE UL |
Степень защиты, IP | IP20 |
Тип присоединения | Резьба |
Тип присоединения | R |
Масса брутто | 0.66 Kg |
Вес нетто | 0.55 Kg |
Европейский Товарный Номер | 5702428275408 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
- Цена: Цену уточняйте