- В наличии
- Код: 060-126166
Реле давления KP15 Danfoss 060-126166
Цену уточняйте
+7 (705) 560-40-92
WhatsApp
- +7 (707) 177-80-09Теле2
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Реле давления KP15 с артикулом 060-126166 предлагает универсальное решение для контроля и регулирования давления в различных системах. Это устройство особенно подходит для применений, где требуется точное и надежное управление давлением. Вот некоторые из ключевых особенностей этого реле:
- Двухсторонняя регулировка давления: Уникальная особенность, позволяющая регулировать давление как на низкой (-0.90 до 7.00 бар), так и на высокой стороне (8.0 до 32.0 бар), обеспечивая широкий диапазон контроля для разнообразных условий эксплуатации.
- Дифференциал давления: Способность поддерживать стабильное давление благодаря точному дифференциалу давления — 0.70 бар на левой стороне и 4.0 бар на правой, что гарантирует эффективное управление и предотвращение нестабильной работы системы.
- Контакт функциональный SPDT: Предлагает гибкость в интеграции с различными системами управления, обеспечивая одновременное подключение к нескольким цепям.
- Сброс: Минимально преобразуемый и максимально преобразуемый сброс предоставляют дополнительные опции для пользовательской настройки и обеспечивают удобство в использовании.
Преимущества:
- Широкий Диапазон Регулировки: Позволяет использовать это реле в широком спектре применений, от низкого до высокого давления, что делает его идеальным выбором для различных систем, включая холодильное оборудование и системы HVAC.
- Высокая Надежность и Точность: Обеспечивается благодаря качественным материалам и продуманной конструкции, что гарантирует длительный срок службы и минимальные отклонения в работе.
- Совместимость с Хладагентами: Подходит для использования с множеством современных хладагентов, включая R134a, R513A, R515B, обеспечивая универсальность в применении.
- Экологическая Совместимость: Соответствие требованиям RoHS и REACH подтверждает отсутствие вредных веществ в составе, делая это реле безопасным выбором для окружающей среды.
Реле давления KP15 060-126166 идеально подходит для систем, требующих надежного контроля давления с возможностью тонкой настройки параметров, обеспечивая эффективную и безопасную работу.
Информация о продукте
Масса брутто | 0.488 Kg |
Вес нетто | 0.426 Kg |
Volume | 0.854 Liter |
Европейский Товарный Номер | 5702428014786 |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Реле давления |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
UK RoHS compliance | Yes |
UL утверждение файла | E31024 |
Безмасляные хладагенты | R134a R513A R515B |
Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Готовый к эксплуатации | Нет |
Группа продуктов | Switches and thermostats |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 149 °F |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
Дифф. левая сторона [бар] | 0.7 бар |
Дифференциал с левой стороны [psig] | 10 psi |
Дифференциал с правой стороны [psig] | 58 psi |
Дифференциал с правой стороны [бар] | 4 бар |
Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
Допустимая нагрузка | AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Индикатор давления | Сильфон |
Класс защиты корпуса Nema (~) | 1 |
Количество в упаковке | 24 шт |
Контакт функциональный | SPDT |
Макс. испытательное давление с левой стороны [бар] | 20 бар |
Макс. испытательное давление с правой стороны [бар] | 35 бар |
Макс. рабочее давление с левой стороны [psig] Pe | 245 psig |
Макс. рабочее давление с левой стороны, [бар] Pe | 17 бар |
Макс. рабочее давление с правой стороны [psig] Pe | 510 psig |
Макс. рабочее давление с правой стороны, [бар] Pe | 35 бар |
Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Описание продукта | сдвоенное реле давления |
Размер присоединения давления | 1/4 |
Регулировка, левая сторона [бар] Pe [макс.] | 7 бар |
Регулировка, левая сторона, диапазон Pe | 27 inHg - 101 psig |
Регулировка, левая сторона [бар] Pe [мин.] | -0.9 бар |
Регулировка, правая сторона [psig] Pe [макс.] | 464 psig |
Регулировка, правая сторона [psig] Pe [мин.] | 116 psig |
Регулировка, правая сторона [бар] Pe [макс.] | 32 бар |
Регулировка, правая сторона [бар] Pe [мин.] | 8 бар |
Сброс | МИНИМАЛЬНО ПРЕОБРАЗУЕМЫЙ |
Сброс | МАКС. ПРЕОБРАЗУЕМЫЙ |
Сертификация | BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
Стандартное соединение давления | DIN 8906 |
Степень защиты, IP | IP30 |
Тип | KP15 |
Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
Тип электрического соединения | 6–14 мм |
Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5 мм2 Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5 мм2 Одножильный/многожильный: 0,75–2,5 мм2 |
Хладагенты | R113 R1234yf R1234yz R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze(E) |
Хладагенты, сертифицированные по UL | R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Электрические характеристики по EN 60947 | Степень загрязнения: 3 Номинальное импульсное напряжение: 4 кВ Изоляция: 400 В Short circuit prot, fuse: 16A |
Электрическое соединение | Резиновое кабельное уплотнение |
Основные | |
---|---|
Производитель | Danfoss |
Страна производитель | Дания |
Реле давления | |
KP | KP15 |
Пользовательские характеристики | |
Реле давления | KP15 |
- Цена: Цену уточняйте