- В наличии
- Код: 135N2400
Преобразователь частоты VACON 100 Flow 1.1 кВт 380-500 В
Цену уточняйте
- +7 (707) 177-80-09Теле2
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ VACON 100 FLOW
Код товара: 135N2400 | Модель: VACON0100-3L-0003-5-FLOW
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Преобразователь частоты VACON 100 FLOW отличается высокой энергоэффективностью и надежностью, предлагая оптимальные решения для автоматизации технологических процессов. Этот частотный преобразователь предназначен для применения в коммунальных и промышленных сетях с поддержкой стандартных протоколов Modbus, BacNet и N2. Простой в установке и эксплуатации, он помогает улучшить производительность и снизить энергопотребление. Доступен для покупки в Алматы и других городах Казахстана.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Напряжение сети: 380–500 В перем. тока
- Номинальный ток: 3 А
- Корпус: IP21
- Панель управления: Графическая клавиатура MK01
- Рабочее давление: до 32 бар
- Рабочая температура: от -30 до +200°C
- Протоколы связи: Modbus, BacNet, N2
- Габариты (нетто): 128 × 328 × 190 мм
- Вес нетто: 6 кг
- Вес брутто: 7 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
- Корпус: IP21 (корпус 04)
- B Slot: 3-релейная плата SBF3
- C, D, E Slot: Без плат
- Тормозной прерыватель: Без динамического тормоза
- Реальное время: Без батареи для часов реального времени
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Оптимизация процессов: Обеспечивает плавный запуск и работу оборудования.
- Совместимость: Легко интегрируется в существующие системы управления.
- Надежность: Обеспечивает долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации.
- Безопасность: Поддержка аварийного отключения для максимальной безопасности.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Можно ли использовать этот преобразователь в промышленной среде?
Ответ: Да, корпус IP21 и поддержка стандартных протоколов позволяют его использование в коммерческих и промышленных системах.
Вопрос: Подходит ли этот преобразователь для насосов?
Ответ: Да, VACON 100 FLOW идеально подходит для управления насосным оборудованием.
КАК ЗАКАЗАТЬ В КАЗАХСТАНЕ
Свяжитесь с Ismail-Stroy для консультации и заказа. Мы предоставляем 2 года гарантии и бесплатную доставку по всему Казахстану, включая Алматы, Шымкент, Тараз, Актобе, Актау и другие города.
Контакты для заказа
📞 Телефон: +7 707 177 80 09 / +7 705 560 40 92
📧 Email: ismailstroy2016@gmail.com
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преобразователь частоты VACON 100 FLOW – это надежное решение для оптимизации и повышения эффективности работы. Он доступен с доставкой по всему Казахстану, включая города Алматы и Шымкент. Оформите заказ у официального дистрибьютора Ismail-Stroy и получите качественное оборудование с гарантией и профессиональной поддержкой.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Параметр | Значение |
---|---|
Масса брутто | 7 кг |
Масса нетто | 6 кг |
Габариты (нетто) | 128 × 328 × 190 мм |
Габариты (брутто) | 175 × 384 × 232 мм |
Непрерывный ток | 3,4 А |
Мощность двигателя | 1,1 кВт |
Мощность в л.с. | 1,5 л.с. |
Заказать преобразователь частоты VACON 100 FLOW с доставкой по всему Казахстану:
📞 +7 707 177 80 09 | 📧 ismailstroy2016@gmail.com
Информация о продукте
Масса брутто | 7 kg | ||
Вес нетто | 6 kg | ||
Volume | 0 l | ||
Европейский Товарный Номер | 5710108185732 |
VACON 0100
Просмотр продукта (перекл.) | GLBL | Международный (стандартный) | |
Сегмент | -FLOW | VACON 100 FLOW | |
Код региона | -R00 | R00 Международная версия | |
Напряжение сети | -5 | 380–500 В пер. тока | |
Номинальный ток | -0003 | 3 А | |
Доп. оборудование для монтажа | -DM | DM Модуль ПЧ | |
Корпус | +IP21 | IP21 | |
Панель управления | +HMGR | Графическая клавиатура MK01 | |
Кат. огранич. эл.-магн. помех | +EMC2 | C2 Коммерч. и промышл. среды | |
Синфазный фильтр (для DM) | +P000 | Без опций (+P000) | |
Фильтр DUT (для DM) | +P000 | Без опций (+P000) | |
Тормозной прерыватель | +DBNO | Без динамического тормоза | |
Опция часов реального времени | +SRNO | Без бат. для часов реальн. вр. | |
Настраиваемый диап. мощностей | NONE | Нет | |
Разъемы для подключ. питания | +P000 | Без силовых опций (+P000) | |
Кабельный ввод | +QGLM | Метрич. панель кабелепр. +IP21 | |
Доп. оборудование в гнезде B | +Q000 | Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000) | |
Доп. оборудование C | +Q000 | Без опций для Qxxx_C | |
Транспортная упаковка | +GSCB | Карт. коробка для траспорт. | |
Конструкция для морск. прим. | +E000 | без опций | |
Доп. плата для гнезда B | +SBF3 | 3-релейная плата SBF3 | |
Доп. плата для гнезда C | +SC00 | Без плат | |
Доп. плата для гнезда D | +SD00 | Без плат | |
Доп. плата для гнезда E | +SE00 | Без плат | |
Выбор внутр. промышл. шины | +FBM1 | Стнд проток., Modbus,N2,BacNet | |
Уровень документации | +DQCK | Краткое руководство | |
Предпочтительн. язык документа | +DLUK | Руков. на англ. яз. (+DLUK) | |
Языковой пакет микропрограммы | +FL01 | UK, DE, FI, SE, IT, FR | |
Приложение | +A0000 | Нет приложения | |
Набор параметров | +L0000 | Нет набора пар. для приложения | |
Пар. двиг., частота по умолч. | +LS50 | Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц | |
Отображаемые ед. изм. | +LSSI | Междунар. ед. измерения (СИ) | |
Опции маркировки | +LPC1 | нет дополнительных шильдиков | |
Сертификат UL | +GAUL | Сертификат UL (+GAUL) | |
Морской сертификат | NONE | Нет | |
Сертификат RCM | +GACT | Сертификат RCM N16307 | |
Корейский сертификат (KC) | +GAKC | Сертификат KC | |
Украинский сертификат | +GAUA | Украинский сертификат | |
Сертификат EAC | +GAEA | Сертификат EAC | |
Вспомогат. источник питания | +C000 | без опций (+C000) | |
Источн. пост. т. д/вспом.устр. | +C000 | без опций (+C000) | |
Розетка пер. т. д/вспом. устр. | +C000 | без опций (+C000) | |
Входные устройства | NONE | нет_ | |
Синфазный фильтр (для ПВ) | +P000 | без опций (+P000) | |
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) | +P000 | без опций (+P000) | |
Дополнительные клеммы | NONE | нет_ | |
Надверное оборудование | +C000 | без опций (+C000) | |
Обогреватель для шкафа | +C000 | без опций (+C000) | |
Лампа для освещения шкафа | +C000 | без опций (+C000) | |
Регулятор обогревателя двиг. | +C000 | без опций (+C000) | |
Доп. устройства авар. останова | +C000 | без опций (+C000) | |
Датчик повреждения изоляции | +C000 | без опций (+C000) | |
Прокладка кабелей сверху | +C000 | без опций (+C000) | |
Охлаждение по обратному каналу | +C000 | без опций (+C000) | |
Цоколь шкафа | +C000 | без опций (+C000) | |
Пустой сегмент расширения | NONE | Нет | |
Стандарт. решение для шкафа | NONE | Нет | |
Специализир. решение для шкафа | NONE | Нет | |
Группа изделий | VACON | VACON | |
Серия изделий | 0100 | Серия Vacon 100 | |
Фаза | -3L | 3-фазный вход пер. тока | |
По специальному заказу | +BM2H | Vacon 100—FLOW | |
Главная цепь | +M000 | НЕТ | |
Микропрограммное обеспечение | +F0159 | Пакет ПО Vacon0100—Flow | |
Макс. выходная частота | NONE | Нет | |
Клеммная коробка | +T000 | НЕТ | |
Режим работы с байпасом | NONE | нет_ | |
Тип байпасного входа | NONE | нет_ | |
Тип подключ. байпасного пит. | NONE | нет_ | |
Сертификат CE | +GACE | Сертификат CE (+GACE) | |
Сертификат ATEX | NONE | Нет | |
Сертификаты отдельных стран | NONE | Нет | |
Срок гарантии | +WT01 | Гарантия 12/18 мес. (+WT01) | |
Типоразмер | MR04 | Корпуc 04 | |
Каталог продукции | NO_VIEW | ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН | |
Код модели 01 | VACON0100-3L-0003-5 | ||
Код модели 02 | -FLOW | ||
Расчетная масса нетто [кг] | 6 | ||
Расчетная масса брутто [кг] | 7 | ||
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] | 1.1 | ||
Размеры Ш × В × Г [мм] нетто | 128 X 328 X 190 | ||
Размеры Ш × В × Г [мм] брутто | 175 X 384 X 232 | ||
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] | 3.4 | ||
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. | 1,5 | ||
Типовой код, часть 1 | 70-AB3L00035W04B220BM2H | ||
Типовой код, часть 2 | -00047833 | ||
Проверить комплектность | OK | ||
Завод | F605 | ||
Изготовитель | ERR01 | Невозм. определить изготовит. | |
Рекомендуемый завод | ERR01 | Невозм. определить изготовит. | |
Help Counter | 5 | ||
Help Counter | 2 | ||
Идентификация подсемейства | NONE | Нормальный по заказу клиента | |
ECCN US | 3A999.a | ||
ECCN EU | X.A.I.003 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Vacon |
Страна производитель | Финляндия |
Мощность | 1.1 кВт |
Максимальный ток | 3.4 А |
Количество фаз | 3 |
Преобразователь частоты | |
кВт | 1,1 |
Серия | 100 FLOW |
Фаза | Трехфазный |
- Цена: Цену уточняйте