- В наличии
- Код: 136N1603
Преобразователь частоты VACON 100 Flow 1,1 кВт 208-240 В
Цену уточняйте
- +7 (707) 177-80-09Теле2
Частотный преобразователь VACON 100 FLOW
136N1603 | VACON0100-3L-0007-2-FLOW
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Преобразователь частоты VACON® 100 FLOW разработан для повышения производительности и оптимизации управления процессами. Он поддерживает напряжение 208–240 В переменного тока и номинальный ток 7 А. Имеет степень защиты IP21, что делает его пригодным для использования внутри помещений. Устройство оснащено графической клавиатурой MK01, что обеспечивает удобное управление и настройку.
Технические характеристики
- Напряжение сети: 208–240 В пер. тока
- Номинальный ток: 7 А
- Максимальная мощность двигателя: 1,1 кВт
- Панель управления: Графическая клавиатура MK01
- Класс защиты: IP21
- Размеры (Ш × В × Г): 128 × 328 × 190 мм (нетто)
- Вес: 6 кг (нетто), 7 кг (брутто)
- Протоколы связи: Modbus, N2, BacNet
- Сертификаты: CE, UL, RCM, KC, EAC
Дополнительные опции и функции
- B Slot: 3-релейная плата SBF3
- C, D, E Slot: Без дополнительных плат
- Опции электромагнитной совместимости: C2 для коммерческих и промышленных применений
- Тормозной прерыватель: Отсутствует
- Кабельный ввод: Метрическая панель кабелепровода IP21
- Гарантия: 12/18 месяцев
Преимущества использования
- Универсальность и простота: Легко интегрируется и настраивается в промышленных системах.
- Энергосбережение: Снижает затраты на электроэнергию за счет плавного запуска.
- Поддержка промышленных протоколов: Modbus, N2 и BacNet для гибкой интеграции.
- Высокая надежность: Контроль состояния и мониторинг обеспечивают длительный срок службы.
Вопросы и ответы
ВОПРОС 1: Какой класс защиты у устройства?Ответ: Степень защиты устройства — IP21, что делает его пригодным для использования внутри помещений.
ВОПРОС 2: Какую максимальную мощность двигателя поддерживает преобразователь?Ответ: Максимальная мощность двигателя составляет 1,1 кВт.
ВОПРОС 3: Какие протоколы связи поддерживает устройство?Ответ: Поддерживаются протоколы Modbus, N2 и BacNet.
Как заказать в Казахстане
Для заказа и консультаций свяжитесь с Ismail-Stroy. Мы предлагаем 2 года гарантии и бесплатную доставку по всему Казахстану.
Заключение
VACON® 100 FLOW — это высококачественный преобразователь частоты, который идеально подходит для коммерческих и промышленных приложений. Простота установки и надежная работа делают его отличным выбором для оптимизации ваших процессов и снижения затрат на электроэнергию.
Информация о продукте
Масса брутто | 6.3 kg | ||
Вес нетто | 6 kg | ||
Volume | 0 l | ||
Европейский Товарный Номер | 5710108893033 |
VACON 0100
Просмотр продукта (перекл.) | GLBL | Международный (стандартный) | |
Сегмент | -FLOW | VACON 100 FLOW | |
Напряжение сети | -2 | 208–240 В пер. тока | |
Доп. оборудование для монтажа | -DM | DM Модуль ПЧ | |
Корпус | +IP21 | IP21 | |
Синфазный фильтр (для DM) | +P000 | Без опций (+P000) | |
Фильтр DUT (для DM) | +P000 | Без опций (+P000) | |
Тормозной прерыватель | +DBNO | Без динамического тормоза | |
Разъемы для подключ. питания | +P000 | Без силовых опций (+P000) | |
Конструкция для морск. прим. | +E000 | без опций | |
Доп. плата для гнезда D | +SD00 | Без плат | |
Выбор внутр. промышл. шины | +FBM1 | Стнд проток., Modbus,N2,BacNet | |
Предпочтительн. язык документа | +DLUK | Руков. на англ. яз. (+DLUK) | |
Набор параметров | +L0000 | Нет набора пар. для приложения | |
Пар. двиг., частота по умолч. | +LS50 | Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц | |
Отображаемые ед. изм. | +LSSI | Междунар. ед. измерения (СИ) | |
Опции маркировки | +LPC1 | нет дополнительных шильдиков | |
Сертификат UL | +GAUL | Сертификат UL (+GAUL) | |
Морской сертификат | NONE | Нет | |
Входные устройства | NONE | нет_ | |
Синфазный фильтр (для ПВ) | +P000 | без опций (+P000) | |
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) | +P000 | без опций (+P000) | |
Дополнительные клеммы | NONE | нет_ | |
Обогреватель для шкафа | +C000 | без опций (+C000) | |
Лампа для освещения шкафа | +C000 | без опций (+C000) | |
Регулятор обогревателя двиг. | +C000 | без опций (+C000) | |
Прокладка кабелей сверху | +C000 | без опций (+C000) | |
Охлаждение по обратному каналу | +C000 | без опций (+C000) | |
Цоколь шкафа | +C000 | без опций (+C000) | |
Группа изделий | VACON | VACON | |
Серия изделий | 0100 | Серия Vacon 100 | |
Макс. выходная частота | NONE | Нет | |
Тип байпасного входа | NONE | нет_ | |
Сертификат CE | +GACE | Сертификат CE (+GACE) | |
Срок гарантии | +WT01 | Гарантия 12/18 мес. (+WT01) | |
Типоразмер | MR04 | Корпуc 04 | |
Расчетная масса брутто [кг] | 7 | ||
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] | 1,1 | ||
Размеры Ш × В × Г [мм] нетто | 128 X 328 X 190 | ||
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. | 1,5 | ||
Код запаса, часть 1 | 70-AB3L00072W04B220BM2H | ||
Проверить комплектность | OK | ||
Изготовитель | ERR01 | Невозм. определить изготовит. | |
Рекомендуемый завод | ERR01 | Невозм. определить изготовит. | |
Calculated Net Weight | 6 | ||
Идентификация подсемейства | NONE | Нормальный по заказу клиента | |
ECCN US | 3A999.a | ||
ECCN EU | X.A.I.003 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Vacon |
Страна производитель | Финляндия |
Мощность | 1.1 кВт |
Максимальный ток | 6.6 А |
Количество фаз | 1 |
Преобразователь частоты | |
кВт | 1,1 |
Серия | 100 FLOW |
Фаза | Однофазный |
- Цена: Цену уточняйте