- В наличии
- Код: VACON0100-3L-0004-2-flow
Преобразователь частоты VACON 100 Flow 0.75 кВт 208-240 В
Цену уточняйте
+7 (705) 560-40-92
WhatsApp
- +7 (707) 177-80-09Теле2
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Преобразователь частоты VACON 100 FLOW, модель VACON0100-3L-0004-2-FLOW, представляет собой высокоэффективное устройство для управления двигателями в коммерческих и промышленных приложениях. Этот преобразователь предназначен для работы с напряжением питания 208–240 В переменного тока и током 4 А. Он обладает классом защиты IP21, что обеспечивает надежную защиту в условиях эксплуатации.
Особенности:
- Графическая клавиатура MK01 упрощает настройку и мониторинг работы устройства, обеспечивая удобный пользовательский интерфейс.
- Коммерческая и промышленная среда (C2) гарантирует стабильную работу даже в сложных условиях.
- 3-релейная плата SBF3 в слоте B расширяет возможности подключения и интеграции.
- Поддержка стандартных протоколов Fieldbus (Modbus, N2, BacNet) позволяет легко интегрировать преобразователь в существующие системы управления.
Преимущества:
- Экономия энергии благодаря оптимизации работы двигателей, снижение затрат на электроэнергию.
- Оптимизация управления технологическими процессами, повышение производительности за счет более точного контроля скорости и крутящего момента двигателя.
- Простота в установке, пусконаладке и эксплуатации, что делает VACON 100 FLOW доступным для широкого круга пользователей.
Преобразователи частоты VACON 100 FLOW идеально подходят для применения в системах вентиляции, насосных станциях, системах водоснабжения и водоотведения, а также в других приложениях, где требуется надежное и эффективное управление двигателями.
Информация о продукте
Масса брутто | 6.3 kg | ||
Вес нетто | 6 kg | ||
Volume | 0 l | ||
Европейский Товарный Номер | 5710108218225 |
VACON 0100
Просмотр продукта (перекл.) | GLBL | Международный (стандартный) | |
Сегмент | -FLOW | VACON 100 FLOW | |
Код региона | -R00 | R00 Международная версия | |
Напряжение сети | -2 | 208–240 В пер. тока | |
Номинальный ток | -0004 | 4 А | |
Доп. оборудование для монтажа | -DM | DM Модуль ПЧ | |
Корпус | +IP21 | IP21 | |
Панель управления | +HMGR | Графическая клавиатура MK01 | |
Кат. огранич. эл.-магн. помех | +EMC2 | C2 Коммерч. и промышл. среды | |
Синфазный фильтр (для DM) | +P000 | Без опций (+P000) | |
Фильтр DUT (для DM) | +P000 | Без опций (+P000) | |
Тормозной прерыватель | +DBNO | Без динамического тормоза | |
Опция часов реального времени | +SRNO | Без бат. для часов реальн. вр. | |
Настраиваемый диап. мощностей | NONE | Нет | |
Разъемы для подключ. питания | +P000 | Без силовых опций (+P000) | |
Кабельный ввод | +QGLM | Метрич. панель кабелепр. +IP21 | |
Доп. оборудование в гнезде B | +Q000 | Без доп.об. для Qxxx_B (+Q000) | |
Доп. оборудование C | +Q000 | Без опций для Qxxx_C | |
Транспортная упаковка | +GSCB | Карт. коробка для траспорт. | |
Конструкция для морск. прим. | +E000 | без опций | |
Доп. плата для гнезда B | +SBF3 | 3-релейная плата SBF3 | |
Доп. плата для гнезда C | +SC00 | Без плат | |
Доп. плата для гнезда D | +SD00 | Без плат | |
Доп. плата для гнезда E | +SE00 | Без плат | |
Выбор внутр. промышл. шины | +FBM1 | Стнд проток., Modbus,N2,BacNet | |
Уровень документации | +DQCK | Краткое руководство | |
Предпочтительн. язык документа | +DLUK | Руков. на англ. яз. (+DLUK) | |
Языковой пакет микропрограммы | +FL01 | UK, DE, FI, SE, IT, FR | |
Приложение | +A0000 | Нет приложения | |
Набор параметров | +L0000 | Нет набора пар. для приложения | |
Пар. двиг., частота по умолч. | +LS50 | Настр.по умолч.для двиг. 50 Гц | |
Отображаемые ед. изм. | +LSSI | Междунар. ед. измерения (СИ) | |
Опции маркировки | +LPC1 | нет дополнительных шильдиков | |
Сертификат UL | +GAUL | Сертификат UL (+GAUL) | |
Морской сертификат | NONE | Нет | |
Сертификат RCM | +GACT | Сертификат RCM N16307 | |
Корейский сертификат (KC) | +GAKC | Сертификат KC | |
Украинский сертификат | +GAUA | Украинский сертификат | |
Сертификат EAC | +GAEA | Сертификат EAC | |
Вспомогат. источник питания | +C000 | без опций (+C000) | |
Источн. пост. т. д/вспом.устр. | +C000 | без опций (+C000) | |
Розетка пер. т. д/вспом. устр. | +C000 | без опций (+C000) | |
Входные устройства | NONE | нет_ | |
Синфазный фильтр (для ПВ) | +P000 | без опций (+P000) | |
DU/DT, синусоид. фильтр (д/ПВ) | +P000 | без опций (+P000) | |
Дополнительные клеммы | NONE | нет_ | |
Надверное оборудование | +C000 | без опций (+C000) | |
Обогреватель для шкафа | +C000 | без опций (+C000) | |
Лампа для освещения шкафа | +C000 | без опций (+C000) | |
Регулятор обогревателя двиг. | +C000 | без опций (+C000) | |
Доп. устройства авар. останова | +C000 | без опций (+C000) | |
Датчик повреждения изоляции | +C000 | без опций (+C000) | |
Прокладка кабелей сверху | +C000 | без опций (+C000) | |
Охлаждение по обратному каналу | +C000 | без опций (+C000) | |
Цоколь шкафа | +C000 | без опций (+C000) | |
Пустой сегмент расширения | NONE | Нет | |
Стандарт. решение для шкафа | NONE | Нет | |
Специализир. решение для шкафа | NONE | Нет | |
Группа изделий | VACON | VACON | |
Серия изделий | 0100 | Серия Vacon 100 | |
Фаза | -3L | 3-фазный вход пер. тока | |
По специальному заказу | +BM2H | Vacon 100—FLOW | |
Главная цепь | +M000 | НЕТ | |
Микропрограммное обеспечение | +F0159 | Пакет ПО Vacon0100—Flow | |
Макс. выходная частота | NONE | Нет | |
Клеммная коробка | +T000 | НЕТ | |
Режим работы с байпасом | NONE | нет_ | |
Тип байпасного входа | NONE | нет_ | |
Тип подключ. байпасного пит. | NONE | нет_ | |
Сертификат CE | +GACE | Сертификат CE (+GACE) | |
Сертификат ATEX | NONE | Нет | |
Сертификаты отдельных стран | NONE | Нет | |
Срок гарантии | +WT01 | Гарантия 12/18 мес. (+WT01) | |
Типоразмер | MR04 | Корпуc 04 | |
Каталог продукции | NO_VIEW | ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН | |
Код модели 01 | VACON0100-3L-0004-2 | ||
Код модели 02 | -FLOW | ||
Расчетная масса нетто [кг] | 6 | ||
Расчетная масса брутто [кг] | 7 | ||
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] | 0,75 | ||
Размеры Ш × В × Г [мм] нетто | 128 X 328 X 190 | ||
Размеры Ш × В × Г [мм] брутто | 175 X 384 X 232 | ||
Размеры Ш × В × Г [мм] | 128X328X190 | ||
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] | 4,8 | ||
Мощн. двиг. л.с.,низк. перегр. | 1 | ||
Типовой код, часть 1 | 70-AB3L00042W04B220BM2H | ||
Типовой код, часть 2 | -00050390 | ||
Код запаса, часть 1 | 70-AB3L00042W04B220BM2H | ||
Код запаса, часть 2 | -00050390 | ||
Проверить комплектность | OK | ||
Изготовитель | ERR01 | Невозм. определить изготовит. | |
Рекомендуемый завод | ERR01 | Невозм. определить изготовит. | |
Help Counter | 5 | ||
Help Counter | 2 | ||
Calculated Net Weight | 6 | ||
Текст для продаж | MR04-0004-2+IP21+EMC2 | ||
Идентификация подсемейства | NONE | Нормальный по заказу клиента | |
Recommended Plant | ERR01 | ||
ECCN US | 3A999.a | ||
ECCN EU | X.A.I.003 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Vacon |
Страна производитель | Финляндия |
Мощность | 0.75 кВт |
Максимальный ток | 4.8 А |
Количество фаз | 1 |
Преобразователь частоты | |
кВт | 0,75 |
Серия | 100 FLOW |
Фаза | Однофазный |
- Цена: Цену уточняйте