
- В наличии
- Коды:0000498
Клапан регулирующий VFG 33 25-125 Danfoss
Бағасын нақтылаңыз
+7 (705) 560-40-92
WhatsApp
- +7 (707) 177-80-09Теле2
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Регулирующий клапан VFG 33 смесительный/разделительный, разгруженный по давлению;
PN = 16 бар, Тмакс. = 150 °С, присоединение фланцевое, материал — чугун,
Регулирующий клапан VFG 33 смесительный/разделительный, разгруженный по давлению;
PN = 25 бар, Тмакс. = 200 °С, Присоединение фланцевое, материал — чугун
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Группа продуктов | Регулирующие клапаны с электроприводом |
| Диаметр [мм] | 25 mm |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 16 bar |
| Динамический диапазон регулирования | 1:50 |
| Допустимая среда | Циркуляционная вода |
| Значения Kvs [м³/ч] | 8 m3/h |
| Количество портов | 3 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.6 |
| Материал конуса клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404 |
| Материал корпуса клапана | Кованый чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Название производителя | Danfoss |
| Номинальное давление [бар] | 16 bar |
| Область применения | Централизованное отопление |
| Обозначение типа | VFG 33 |
| Описание | VFG33 Ру16 25/8 3-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д |
| Положение шпинделя | A-AB: нормально закрытый |
| Расходная характеристика | Линейная |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 200 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип | Регулирующий клапан |
| Тип | VFG 33 |
| Типы соединения | Фланец |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Утечка через перепуск. отверстие, макс. [% Kvs] | 0.05 % |
| Функция | Разгрузка по давлению |
| Функция 2 | Смесительный клапан |
| Ход [мм] | 8 mm |
| Масса брутто | 11.32 Kg |
| Вес нетто | 11.32 Kg |
| Европейский Товарный Номер | 5702421805152 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
| Рабочая среда | Вода |
| Пользовательские характеристики | |
| Клапаны | Клапаны регулирующие |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз